Special Library
Description
Special libraries that only provide references and readings in certain fields and data such as government archives, for example PSKK UGM)
Data Coverage
- 🇮🇩 Indonesia
- 🇻🇳 Vietnam
Data Information
- Data Type: Point
- Coverage Area: Indonesia
Brand
The following are brands that fall into the Special Library category:
- Unspecified
Data Preview
Main Attribute
| poi_id | poi_name | address | latitude | longitude | nama_desa | nama_kec | nama_kota | nama_prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3645273 | Perpustakaan Badan Informasi Geospasial | Jl. Raya Bogor | -6.28538 | 106.871 | KRAMATJATI | KRAMATJATI | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA |
| 3647392 | Perpustakaan Balitbang | Purwosari | -6.9717 | 110.417 | PURWOSARI | SEMARANG UTARA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 3650635 | Perpustakaan Kantor BKKBN Kabupaten Aceh Besar | Kampung Baru | 5.5522 | 95.3171 | KAMPUNG BARU | BAITURRAHMAN | KOTA BANDA ACEH | ACEH |
Additional Attribute
| Information | Availability |
|---|---|
| Phone | Partially Available |
| Detail Attribute | Not Available |
| Criteria Attribute | Not Available |
Disclaimer:
Periodic data updates (can be updated upon request).
Phone attributes, detail attributes, and criteria attributes are only available for certain POI.
Sample Data
DownloadData Information
- Data Type: Point
- Coverage Area: Vietnam
Brand
The following are brands that fall into the Special Library category in Vietnam:
- Unspecified
Data Preview
Main Attribute
| poi_id | poi_name | address | latitude | longitude | commune_name | district_name | province_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27205416 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TIAN BAO | Đường NE2/Lô I39 Khu tái định, cư Mỹ Phước III, Bình Dương, 75911, Vietnam | 11.1141 | 106.648 | Thoi Hoa | Ben Cat | Binh Duong |
| 25816266 | Kho Trái Cây | K22, 23,24, khu VL2 Trung tâm thương mại dịch vụ Trung Văn 2, Phường, Quận, Khu đô thị Vinaconex 3, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam | 20.9948 | 105.78 | Trung Van | Nam Tu Liem | Ha Noi |
| 25817833 | Kho lúa Cống Trâu | Hậu Mỹ Trinh, Cái Bè, Tiền Giang, Vietnam | 10.4522 | 105.97 | Hau My Trinh | Cai Be | Tien Giang |
Additional Attribute
| Information | Availability |
|---|---|
| Phone | Partially Available |
| Detail Attribute | Not Available |
| Criteria Attribute | Not Available |
Disclaimer:
Periodic data updates (can be updated upon request).
Phone attributes, detail attributes, and criteria attributes are only available for certain POI.