Special Library
Description
Special libraries that only provide references and readings in certain fields and data such as government archives, for example PSKK UGM)
Data Coverage
- 🇮🇩 Indonesia
- 🇻🇳 Vietnam
Data Information
- Data Type: Point
- Coverage Area: Indonesia
Brand
The following are brands that fall into the Special Library category:
- Unspecified
Data Preview
Main Attribute
| poi_id | poi_name | address | latitude | longitude | nama_desa | nama_kec | nama_kota | nama_prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3646027 | Pusat Dokumentasi Dan Referensi Hukum Fhui | Jl. Prof. Mr Djokosoetono | -6.36453 | 106.831 | PONDOK CINA | BEJI | KOTA DEPOK | JAWA BARAT |
| 14554520 | PERPUSTAKAAN MASJID AL FALAH | Maliku Baru | -2.95816 | 114.156 | MALIKU BARU | MALIKU | PULANG PISAU | KALIMANTAN TENGAH |
| 13999642 | Pusat Literatur Kristen Momentum | Jl. Semeru No.40 | -7.97527 | 112.626 | ORO-ORO DOWO | KLOJEN | KOTA MALANG | JAWA TIMUR |
Additional Attribute
| Information | Availability |
|---|---|
| Phone | Partially Available |
| Detail Attribute | Not Available |
| Criteria Attribute | Not Available |
Disclaimer:
Periodic data updates (can be updated upon request).
Phone attributes, detail attributes, and criteria attributes are only available for certain POI.
Sample Data
DownloadData Information
- Data Type: Point
- Coverage Area: Vietnam
Brand
The following are brands that fall into the Special Library category in Vietnam:
- Unspecified
Data Preview
Main Attribute
| poi_id | poi_name | address | latitude | longitude | commune_name | district_name | province_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26759697 | Tổng Đại Lý Hạt Macca Tp. Hồ Chí Minh | 120 Đ. Song Hành, P, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam | 10.8363 | 106.622 | Tan Hung Thuan | District 12 | Ho Chi Minh |
| 25818733 | Kho xe máy Mạnh Tường | 1234 Đ. Mỹ Phước - Tân Vạn, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Vietnam | 11.0002 | 106.679 | Phu Loi | Thu Dau Mot | Binh Duong |
| 28616954 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM LOGISTICS | 687 ĐT747B, Thái Hoà, Tân Uyên, Bình Dương, Vietnam | 10.976 | 106.765 | Thai Hoa | Tan Uyen | Binh Duong |
Additional Attribute
| Information | Availability |
|---|---|
| Phone | Partially Available |
| Detail Attribute | Not Available |
| Criteria Attribute | Not Available |
Disclaimer:
Periodic data updates (can be updated upon request).
Phone attributes, detail attributes, and criteria attributes are only available for certain POI.